November 8, 2025
China Commissions Its Latest Aircraft Carrier – Fujian
Why in news? China has commissioned its latest aircraft carrier after extensive sea trials, at a naval base on Hainan Island, southern China.
Significance:
Strategic Objectives:
Dominate Near Seas (First Island Chain):
Contest Control of the Second Island Chain:
Technical Features of the Fujian:
Aircraft Carrier Comparison: China vs India:
| Feature | China (Fujian & fleet) | India (INS Vikramaditya & INS Vikrant) |
| Number of carriers | 3 operational: Liaoning, Shandong, Fujian | 2 operational: INS Vikramaditya, INS Vikrant |
| Domestic design & construction | Fujian – first fully designed & built in China | INS Vikrant – first fully indigenous carrier |
| Launch system | Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) on Fujian; older carriers use ski-jump | Ski-jump (STOBAR – Short Take-Off But Arrested Recovery) |
| Power source | All conventionally powered | Conventionally powered |
| Aircraft capacity | ~40–50 aircraft per carrier (Fujian likely higher due to EMALS) | ~30–35 aircraft per carrier |
| Strategic focus | Power projection beyond China; South China Sea & Pacific; counter U.S. influence | Regional dominance in Indian Ocean; power projection around Asia-Pacific; deterrence vs China & Pakistan |
| Technology level | EMALS allows wider aircraft types, less stress; modernization ongoing | STOBAR limits aircraft types; indigenous tech, modern electronics & sensors being developed |
| Long-term vision | Build a world-class navy by 2050; increase carrier fleet | Strengthen regional influence in Indian Ocean; eventually 3+ carriers planned |
October 17, 2025
October 16, 2025
October 6, 2025
September 24, 2025
B-36, Sector-C, Aliganj – Near Aliganj, Post Office Lucknow – 226024 (U.P.) India
vaidsicslucknow1@gmail.com
+91 8858209990, +91 9415011892
© www.vaidicslucknow.com. All Rights Reserved.